| 000 | 03003aam a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 835502 | ||
| 005 | 20230423231752.0 | ||
| 007 | tz | ||
| 008 | 181114b xxu||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786167897660 | ||
| 049 | _aPIMLIB | ||
| 050 |
_aP93.5 _b.ธ468อ |
||
| 100 | 0 |
_aธัญธัช นันท์ชนก _947255 |
|
| 245 |
_aInfographic design ฉบับ quick start + easy workshop + make money / _cธัญธัช นันท์ชนก |
||
| 246 | _aInfographic design | ||
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 2. | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bวิตตี้กรุ๊ป, _c2561. _916140 |
||
| 300 |
_a280 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c19 ซม. |
||
| 449 | _aNew Arrivals Dec 2021 | ||
| 505 | _aIntroduction of Infographic หน้า 23-102 -- Infographic Design หน้า 103-202 -- Make Money with Infographic หน้า 203-240 -- Workshop หน้า 241-280 | ||
| 520 | _aInfographic เป็นวิธีการสื่อสาร ถ่ายทอด อธิบายเนื้อหา ข้อมูล หรือความรู้ต่าง ๆ รูปแบบใหม่ โดยเน้นการนำเสนอเป็นภาพกราฟิก ประกอบการอธิบายด้วยข้อความสั้น กระชับ และเข้าใจง่าย ซึ่งเป็นวิธีที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้แนะนำวิธีการออกแบบ Infographic ตั้งแต่การหาไอเดีย การเตรียมข้อมูล และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่าง Illustrator, Visio, Word, Excel และ PowerPoint รวมถึงเว็บไซต์ที่ให้บริการเครื่องมือช่วยออกแบบ หรือแม้แต่การรับจ้างออกแบบให้เราเลย นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างเวิร์กช็อปหลากหลายแบบ พร้อมแนะนำช่องทางทำเงินจากการออกแบบ Infographic เป็นอาชีพด้วย | ||
| 650 | 0 |
_aอินโฟกราฟิก _xการออกแบบ _950828 |
|
| 650 | 0 | _aอินโฟกราฟิก | |
| 650 | 0 |
_aINFOGRAPHIC _964644 |
|
| 650 | 0 | 7 |
_aการออกแบบกราฟิก _911315 |
| 650 | 0 | 0 |
_aการสื่อทางภาพ _947256 |
| 690 |
_a0050 หนังสือได้รับบริจาค _99762 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 988 | _c835502 | ||
| 998 | _asiriporn | ||
| 999 |
_c835502 _d835502 |
||