| 000 | 01371cam a22003018i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 832752 | ||
| 005 | 20230423160646.0 | ||
| 007 | tz | ||
| 008 | 190111s2019 cau 000 0 eng | ||
| 020 | _a9789353282905 | ||
| 049 | _aPIMLIB | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aHF5718.22 _b.V67P |
| 100 | 1 |
_aVora, Sejal, _962579 |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aThe power of data storytelling / _cSejal Vora, Corporate Trainer. |
| 260 |
_aThousand Oaks : _bSAGE Publications India Pvt Ltd, _c2019. _962580 |
||
| 300 | _a218 pages | ||
| 449 | _aNew Arrinals Jul 2020 | ||
| 505 | 0 | _aIntroduction: we are all storytellers -- Stories bring data to life -- The essence of data storytelling -- Getting to the core -- Planning is everything -- The quick fix -- Making good stories great! -- Writer to storyteller -- Use visuals to your advantage -- The final act -- In closing -- About the author. | |
| 650 | 0 |
_aBusiness presentations _xTechnological innovations. _95916 |
|
| 650 | 0 |
_aDigital storytelling. _947032 |
|
| 650 | 0 |
_aInformation visualization. _948150 |
|
| 690 |
_a0011_1 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MTM (ป.ตรี) _931 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 942 | _aหนังสือภาษาอังกฤษ | ||
| 988 | _c832752 | ||
| 998 | _asiriporn | ||
| 999 |
_c832752 _d832752 |
||