| 000 | 03086nam a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 822538 | ||
| 007 | tz | ||
| 008 | 100909s2010 th m a000 0 tha d | ||
| 020 | _a9789744141439 | ||
| 049 | _aPIMLIB | ||
| 050 | 4 |
_aJF1525.P67 _b.ค194 |
|
| 100 | 1 |
_aคอตเลอร์, ฟิลิป _98042 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aการตลาดสำหรับภาครัฐ / _cผู้เขียน Philip Kotler และ Nancy Lee ; ผู้แปล ณัฐยา สินตระการผล |
| 246 | 3 | 1 | _aMarketing in the public sector. |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bเอ็กซเปอร์เน็ต, _c2553. _932287 |
||
| 300 |
_a436 หน้า : _bภาพประกอบ |
||
| 449 | _aNew Arrivals-Aug.2016 | ||
| 490 | 1 | _aชุด "เครื่องมือการบริหารสมัยใหม่สำหรับภาครัฐ" | |
| 500 | _aแปลและเรียบเรียงจาก Marketing in the public sector : a roadmap for improved performance. | ||
| 520 | _aหนังสือเล่มนี้ให้แนวคิดในการนำหลักการและเทคนิคทางการ ตลาดมาใช้เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงาน โดยเนื้อหาแบ่งออก เป็น 3ส่วนใหญ่ๆคือ ส่วนที่1 บทนำกล่าวถึงการปรับปรุงผลการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และการทำความเข้าใจกับกรอบ ความคิดทางการตลาดส่วนที่2 การนำเครื่องมือทางการตลาดมาประยุกต์ใช้กับภาครัฐ ส่วนที่3การบริหารจัดการกระบวนการทางการตลาด ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากประชาชน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และการจัดทำแผนการตลาดที่ประสบความสำเร็จ | ||
| 650 | 4 | _aผลิตภาพราชการ | |
| 650 | 4 |
_aการบริหารรัฐกิจ _xการมีส่วนร่วมของประชาชน _91261 |
|
| 650 | 4 |
_aการจัดส่วนราชการ _947497 |
|
| 690 |
_a0049 สำนักการศึกษาทั่วไป _9132 |
||
| 700 | 1 |
_aKotler, Philip. _932280 |
|
| 700 | 1 |
_aLee, Nancy, _95101 |
|
| 700 | 0 |
_aณัฐยา สินตระการผล _9922 |
|
| 700 | 1 |
_aลี, แนนซี่, _947498 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 988 | _c822538 | ||
| 998 | _abenjamad | ||
| 992 | _aks0910o | ||
| 999 |
_c822538 _d822538 |
||