| 000 | 03159nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 822508 | ||
| 007 | tz | ||
| 008 | 160224s2015 th m a000 0 tha d | ||
| 020 | _a9786162005992 | ||
| 049 | _aPIMLIB | ||
| 050 | 4 |
_aNC997 _b.ซ211 |
|
| 100 | 1 |
_aซากุราดะ, จุน _947470 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aBasic infographic : _bใช้พลังของภาพ สร้างการสื่อสารที่ง่าย และ สนุก / _cJun Sakurada ; ผู้แปล ณิชมน หิรัญพฤกษ์ |
| 246 | 3 | 0 | _aใช้พลังของภาพ สร้างการสื่อสารที่ง่าย และ สนุก |
| 260 |
_aนนทบุรี : _bไอดีซี, _c2558. _93931 |
||
| 300 |
_a191 หน้า : _bภาพประกอบ |
||
| 449 | _aNew Arrivals-Aug.2016 | ||
| 500 | _aแปลจาก Basic infographic. | ||
| 520 | _aInfographic คือ การแปลงข้อมูลให้เป็นภาพ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและสื่อสารกับผู้คด้วยสิ่งที่จับต้องได้ การอ่านข้อมูลหรือ กราฟมากมายต้องใช้เวลานาน การใช้ภาพมาช่วยจะทำให้ปะติดปะต่อเนื้อหาได้ชัดเจนขึ้น แต่การนำเสนอด้วยภาพหรือการ ทำอินโฟกราฟฟิกต้องอาศัยทักษะสามด้าน คือ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะในการเรียบเรียง และทักษะด้านดีไซน์ โดยผู้ เรียนสามารถค่อยๆเพิ่มทักษะเหล่านี้ไปเรื่อยๆ หนังสือเล่มนี้อธิบายเกี่ยวกับ Pictogram และแผนผังก่อน ในฐานะความรู้ พื้นฐานที่จำเป็นก่อนทำอินโฟกราฟฟิก จากนั้นจึงเข้าสู่เนื้อหาเกี่ยวกับอินโฟกราฟฟิก การใช้งานในรูปแบบต่างๆ จุดสำคัญ ในการทำ วิธีคิด และลำดับขั้นตอนในการสร้าง | ||
| 650 | 4 |
_aการออกแบบกราฟิก _911315 |
|
| 650 | 4 |
_aสัญลักษณ์ _xการออกแบบ _947471 |
|
| 690 |
_a0049 สำนักการศึกษาทั่วไป _9132 |
||
| 690 | _a0049 สำนักการศึกษาทั่วไป | ||
| 700 | 1 |
_aSakurada, Jun. _947472 |
|
| 700 | 0 |
_aณิชมน หิรัญพฤกษ์ _947473 |
|
| 942 |
_cBK _mEEC |
||
| 988 | _c822508 | ||
| 998 | _abenjamad | ||
| 992 | _ajm0116 | ||
| 999 |
_c822508 _d822508 |
||