| 000 | 02768nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 31743 | ||
| 005 | 20230423231409.0 | ||
| 008 | 140527s2003 th m t000 0 tha d | ||
| 020 | _a9740909965 | ||
| 049 | _bPITLIB | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aLB2832 _b.ณ311ก 2546 |
| 100 | 0 |
_aณัฎฐธิดา เล่าสัม _941185 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aการเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในเขตกรุงเทพมหานคร / _cณัฎฐธิดา เล่าสัม _h[book] |
| 260 |
_c2546. _a : _b, |
||
| 300 |
_a(14), 142 แผ่น : _bภาพประกอบ, ตาราง |
||
| 449 | 0 | _a•u008– New Arrivals- May. 2014 | |
| 502 | _aวิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.(การวิจัยการศึกษา))--มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546 | ||
| 504 | _aบรรณานุกรม: แผ่น 131-141 | ||
| 520 | _aศึกษาระดับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการทำวิจัยในชั้นเรียน และเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนที่มีสถานภาพส่วนตัวต่างกันทั้ง 8 ด้าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทำวิจัยคือ ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2546 จำนวน 400 คน | ||
| 610 | 2 | 4 |
_aมหาวิทยาลัยรามคำแหง _xวิทยานิพนธ์ _928462 |
| 650 | 4 |
_aวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา _zกรุงเทพฯ _927305 |
|
| 650 | 4 |
_aการศึกษา _xวิจัย _9362 |
|
| 650 | 4 |
_aครู _xผลงานวิจัย _94692 |
|
| 710 | 2 |
_aมหาวิทยาลัยรามคำแหง. _bคณะศึกษาศาสตร์ _96602 |
|
| 710 | 2 |
_aมหาวิทยาลัยรามคำแหง. _bสาขาการวิจัยการศึกษา |
|
| 942 | _cBK | ||
| 988 | _c31743 | ||
| 999 |
_c31743 _d31743 |
||