| 000 | 03669nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 27751 | ||
| 005 | 20230423231245.0 | ||
| 008 | 121213s2555 th 000 0 tha d | ||
| 020 | _a9789742280666 | ||
| 041 | 1 |
_atha _heng |
|
| 049 | _bPITLIB | ||
| 050 | 4 |
_aHG4521 _b.บ664 |
|
| 100 | 1 |
_aบัฟเฟตต์, แมรี่ _9560 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aชำแหละพอร์ตโฟลิโอของวอร์เรน บัฟเฟ็ตต์ = _bThe Warren Buffett stock portfolio / _cแมรี่ บัฟเฟ็ตต์ และ เดวิด คลาร์ก, เขียน ; นรา สุภัคโรจน์, แปลและเรียบเรียง _h[book] |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bโพตส์บุ๊กส์, _c2555. _936685 |
||
| 300 | _a239 หน้า | ||
| 449 | 0 | _a•w001– New Arrivals- Dec. 2012 | |
| 505 | 0 | _aประวัติและวิวัฒนาการของกลยุทธ์การลงทุนของวอร์เรน บัฟเฟ็ตต์ -- วอร์เรนชอบบริษัทเก่าแก่ -- รายได้สม่ำเสมอ -- ตราสารทุนของวอร์เรน บัฟเฟ็ตต์ -- การคาดการผลตอบแทนในอนาคต -- การบ่งชี้บริษัทที่มีธุรกิจผูกขาดด้วยประวัติมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น -- กรณีศึกษาและการประเมินค่า --อเมริกัน เอ็กเพรส คัมปะนี -- ธนาคารนิวยอร์ก เมลลอน -- โคคา-โคลา คัมปะนี -- โคโนโลฟิลลิปส์ -- คอสต์โก โฮลเซล คอร์เปอเรชั่น -- แกล็กโซสมิธไคลน์ -- จอห์นสัน แอนด์ จอห์ันสัน -- คราฟต์ ฟู้ดส์ อิงค์ -- มูดี้ส์ คอร์เปอเรชั่น -- พร็อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล คัมปะนี -- ซาโนฟี เอส.เอ. -- ทอร์มาร์ค คอร์เปอเรชั่น -- ยูเนียน แปซิฟิก คอร์เปอเรชั่น -- ยู.เอส.แบ็งคอร์ป -- วอลมาร์ท สโตร์ส อิงค์ -- วอชิงตันโพสต์ คัมปะนี -- เวลส์ ฟาร์โก แอนด์ คัมปะนี -- มังเกอร์, โคมบ์ส และเวสช์เลอร์ | |
| 600 | 1 | 4 |
_aบัฟเฟตต์, วอร์เรน _9537 |
| 650 | 4 |
_aการลงทุน _97 |
|
| 650 | 4 |
_aหุ้นและการเล่นหุ้น _9134 |
|
| 690 | 0 |
_a0051-1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ POS (ป.โท) _947387 |
|
| 690 | 0 |
_a0011-1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ TMBA (ป.โท) _934 |
|
| 700 | 1 |
_aคลาร์ก, เดวิด _936686 |
|
| 700 | 0 |
_aนรา สุภัคโรจน์ _928855 |
|
| 740 | 4 | _aThe Warren Buffett stock portfolio | |
| 942 | _cBK | ||
| 988 | _c27751 | ||
| 999 |
_c27751 _d27751 |
||