| 000 | 02796ng a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11590 | ||
| 005 | 20230423230714.0 | ||
| 007 | v | ||
| 008 | 080228m25499999th tha | ||
| 035 | _a11604 | ||
| 049 | _bPITLIB | ||
| 090 | _aCD0068 | ||
| 090 | _aCD0069 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aเหยื่อ _h[CDROM] / _cอำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่นๆ] |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, _c2549. _916213 |
||
| 300 |
_a3 ซีดี-รอม ใน 2 ตลับ (2 ชั่วโมง, 5 นาที 26 วินาที) : _bเสียง, สี ; _c4 3/4 นิ้ว |
||
| 440 | 0 |
_aหลุมดำ _916571 |
|
| 505 | 1 | _a-- ล. 3. อย่าครู หนูเจ็บ | |
| 508 | _aข้อมูล มุทิตา นิติยานนท์ ; สร้างสรรค์รายการ จิรา บุญประสพ, สุวรรณา ภู่โต, สุดารัตน์ สุขแสงรัตน์ ; ช่างภาพ วรรณรงค์ วันทา ; ตัดต่อ สุรินทร์ หนูรุ้ง, คมเพชร สมอทอง, อนงค์นุช สุทินรัมย์ ; ดูแลการผลิต อังสนา เทศขยัน ; ควบคุมการผลิต สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ; ควบคุมรายการ ชิตณรงค์ คุณะกฤดาการ, วีรวรรณ วรรุตม์, ศันสนีย์ วัฒนานุกูล | ||
| 511 | 0 | _aพิธีกร สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ | |
| 518 | _aเหยื่อ 1 - วันที่ออกอากาศ 8 เม.ย. 49 | ||
| 518 | _aเหยื่อ 2 - วันที่ออกอากาศ 15 เม.ย. 49 | ||
| 518 | _aเหยื่อ 3 "อย่าครู..หนูเจ็บ" - วันที่ออกอากาศ 23 ก.ค. 49 | ||
| 650 | 4 |
_aเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ _zไทย _916588 |
|
| 650 | 4 |
_aการข่มขืน _zไทย _916589 |
|
| 650 | 4 |
_aหลุมดำ (รายการโทรทัศน์) _916251 |
|
| 690 | 4 |
_a0049 สำนักการศึกษาทั่วไป _9132 |
|
| 700 | 0 |
_aลาวัลย์ กันชาติ _916573 |
|
| 700 | 0 |
_aสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ, _d2505- _916577 |
|
| 710 | 2 |
_aบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด _916574 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 988 | _c11590 | ||
| 999 |
_c11590 _d11590 |
||